الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,789 شراء 2,811 |
عيار 22 | بيع 2,556 شراء 2,577 |
عيار 21 | بيع 2,440 شراء 2,460 |
عيار 18 | بيع 2,091 شراء 2,109 |
الاونصة | بيع 86,725 شراء 87,435 |
الجنيه الذهب | بيع 19,520 شراء 19,680 |
الكيلو | بيع 2,788,571 شراء 2,811,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,953 | $63.82 | €57.51 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,790 | $58.51 | €52.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,709 | $55.85 | €50.32 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,465 | $47.87 | €43.13 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,139 | $37.23 | €33.55 |
اسعار الذهب عيار 12 | 976.34 | $31.91 | €28.76 |
اسعار الذهب عيار 9 | 732.26 | $23.93 | €21.57 |
سعر أوقية الذهب | 60,728 | $1,985 | €1,789 |
سعر الجنيه الذهب | 13,669 | $446.77 | €402.59 |
سعر كيلو الذهب | 1,952,677 | $63,823 | €57,511 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, April 23, 2023 08:37 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 إبريل | 1,953 | 1,709 | 1,465 | 1,139 | 976.34 |
21 إبريل | 1,971 | 1,725 | 1,478 | 1,150 | 985.59 |
20 إبريل | 1,993 | 1,744 | 1,494 | 1,162 | 996.28 |
19 إبريل | 1,983 | 1,735 | 1,487 | 1,157 | 991.63 |
18 إبريل | 1,992 | 1,743 | 1,494 | 1,162 | 996.17 |
17 إبريل | 1,983 | 1,735 | 1,487 | 1,157 | 991.31 |
16 إبريل | 1,993 | 1,744 | 1,495 | 1,163 | 996.59 |
15 إبريل | 1,974 | 1,727 | 1,480 | 1,151 | 986.77 |
14 إبريل | 1,992 | 1,743 | 1,494 | 1,162 | 996.10 |
13 إبريل | 2,028 | 1,775 | 1,521 | 1,183 | 1,014 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |