اتصل بنا
قضية رأي عام
01204758555
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,789 شراء 2,811 |
عيار 22 | بيع 2,556 شراء 2,577 |
عيار 21 | بيع 2,440 شراء 2,460 |
عيار 18 | بيع 2,091 شراء 2,109 |
الاونصة | بيع 86,725 شراء 87,435 |
الجنيه الذهب | بيع 19,520 شراء 19,680 |
الكيلو | بيع 2,788,571 شراء 2,811,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1445 هـ 10
ديسمبر2023 م