الطماطم تبدأ من 5 جنيهات.. خريطة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1 أغسطس
شهدت أسعار الخضروات والفواكه حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 1 أغسطس 2026، بحسب تقديرات تجار الجملة والتجزئة.
| الأصناف | السعر في أسواق الجملة (جنيه) | السعر في أسواق التجزئة (جنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 8 – 10 | 12.5 – 15 |
| البطاطس | 15 – 18 | 17.5 – 25 |
| البصل الأحمر | 7 – 8 | 8 – 10 |
| الباذنجان | - | 8 – 10 |
| الخيار | 10 – 12 | 15 – 20 |
| الكوسة | 8 – 10 | 15 – 20 |
| الفلفل (حار / رومي) | 6 – 8 | 10 – 15 |
| الليمون | 15 – 20 | 20 – 30 |
| الموز | 25 – 30 | 30 – 40 |
| الجوافة | 20 – 25 | 30 – 35 |
| الكانتلوب | 7 – 10 | 15 – 20 |
| التفاح | 40 – 60 | 60 – 75 |
| البرتقال | 12.5 – 15 | 15 – 20 |
| العنب | 35 – 40 | 40 – 50 |
| البطيخ (للواحدة) | 20 – 50 | 50 – 100 |

